CityCoco
🌏 亞洲Seller
City Coco Türkiye Üniversite Mahallesi Bağlariçi Cad. Firüze Konakları No:23 34320🇹🇷 土耳其
2025 型號概覽
公里/小時
千瓦
千瓦
CityCoco SL1
$2,308.30 / 100 公里 CityCoco M3
$2,634.21 / 60 公里 CityCoco M1
$2,008.06 / 60 公里 CityCoco A1 Sport
$1,923.37 / 40 公里 CityCoco M5
$2,821.54 / 80 公里 CityCoco SL3
$3,206.48 / 70 公里 CityCoco SL4
$3,591.41 / 70 公里 CityCoco P1 Chopper
$2,128.67 / 60 公里 CityCoco E1B
$1,923.37 / 40 公里 CityCoco M8
$2,818.98 / 80 公里
$2,308.30 / 100 公里 CityCoco M3
$2,634.21 / 60 公里 CityCoco M1
$2,008.06 / 60 公里 CityCoco A1 Sport
$1,923.37 / 40 公里 CityCoco M5
$2,821.54 / 80 公里 CityCoco SL3
$3,206.48 / 70 公里 CityCoco SL4
$3,591.41 / 70 公里 CityCoco P1 Chopper
$2,128.67 / 60 公里 CityCoco E1B
$1,923.37 / 40 公里 CityCoco M8
$2,818.98 / 80 公里