Ebretti
製造商
2025 型號概覽
公里/小時
千瓦
千瓦
Ebretti 518 Lithium
$4,821.14 / 95 公里 Ebretti 518 AGM
$3,314.06 / 50 公里 Ebretti 318 Lithium
$3,464.77 / 70 公里 Ebretti 418
$4,218.31 / 140 公里 Ebretti 318 AGM
$1,957.69 / 30 公里
$4,821.14 / 95 公里 Ebretti 518 AGM
$3,314.06 / 50 公里 Ebretti 318 Lithium
$3,464.77 / 70 公里 Ebretti 418
$4,218.31 / 140 公里 Ebretti 318 AGM
$1,957.69 / 30 公里